| 日付 | 内容 | 収入 | 支出 | 残高 | 
| 2014.3.31 | 口座開設 | 100 | 0 | 100 | 
| 2014.3.31 | コンサート収益 | 300,000 | 0 | 300,100 | 
| 2014.12.20 | つくしの会様 寸志 | 40,000 | 0 | 340,100 | 
| 2015.1.13 | バス代 つくしの会様 東北観光バス | 0 | 71,740 | 268,360 | 
 
						お知らせ
| 日付 | 内容 | 収入 | 支出 | 残高 | 
| 2014.3.31 | 口座開設 | 100 | 0 | 100 | 
| 2014.3.31 | コンサート収益 | 300,000 | 0 | 300,100 | 
| 2014.12.20 | つくしの会様 寸志 | 40,000 | 0 | 340,100 | 
| 2015.1.13 | バス代 つくしの会様 東北観光バス | 0 | 71,740 | 268,360 | 
 
						 
						 
						 
						